มาแล้ว Palworld Tier List (เทียร์ลิสต์) Pal จากเกม Palworld ที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสร้อนแรงกันเลยทีเดียว โดยภายในเกมผู้เล่นจะได้ออกผจญภัยและร่วมต่อสู้ไปกับ “Pal” ที่มีจำนวนมากมายในโลกแห่งนี้ และล่าสุดนี้เองก็ไดก้มีการอัปเดตแพตช์ครั้งใหญ่ที่เป็นการเพิ่มทั้งแผนที่ อาวุธ รวมทั้ง Pal ใหม่ ๆ เข้ามา แต่ตัวไหนละที่ควรค่าแก่การผูกมิตร? ซึ่งในวันนี้เราได้ไปทำการสรรหา Tier List (เทียร์ลิสต์) มาให้เพื่อน ๆ ได้ดูเป็นแนวทางกันแล้ว!?
Palworld Tier List
Palworld เกม Survival Crafting แนว Adventure ในโลก Open-world จาก Pocketpair ที่ผู้เล่นจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เรียกว่า “Pal” และเข้าร่วมต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากเหล่านักล่า ซึ่งนอกจากการต่อสู้แล้ว เพื่อน ๆ ยังสามารถใช้เจ้า Pal ของเราไปทำงานอย่างอื่น เช่น ทำฟาร์ม หรือทำงานในโรงงานได้อีกด้วย แถมตัวเกมยังรองรับการเล่นแบบ Multiplayer อีก แหม งานนี้ไม่ปังยังไงไหว
การแบ่งเทียร์
การแบ่งเทียร์ในครั้งนี้จะพิจารณาทั้งประสิทธิภาพทั้งในด้านการต่อสู้และการทำงาน ซึ่งจะพิจารณาในเรื่องของความยืดหยุ่น, การเอาตัวรอด, ความสามารถในการสนับสนุน และดาเมจที่ทำได้
- ความยืดหยุ่น : พิจารณาจากผลงานของ Pal เวลาจับไปอยู่ในตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งจะดูว่าสามารถปรับตัวตามตำแหน่งได้ดีแค่ไหน
- การเอาตัวรอด : ค่าสถิติและความสามารถในการรอดชีวิตของ Pal จะถูกนำมาประเมินความสามารถในการรับดาเมจและความสามารถในการอยู่ในระหว่างการต่อสู้
- ความสามารถในการสนับสนุน : ความสามารถในการสนับสนุนของ Pal
- ดาเมจที่ทำได้ : ความสามารถในการทำดาเมจต่อเป้าหมาย
Pal Tier SS
Pal | Element | Partner Skill | Work Suitability | Possible Drops |
---|---|---|---|---|
Selyne (new) | Dark, Neutral | Celestial Darkness | Handiwork Lv1, Transporting Lv1 | Cloth, Precious Claw, Sapphire |
Frostallion Noct | Dark | Black Steed | Gathering Lv4 | Large Pal Soul, Pure Quartz |
Pyrin Noct | Dark, Fire | Black Hare | Kindling Lv2, Lumbering Lv1 | Flame Organ, Leather |
Chillet | Dragon, Ice | Wriggling Weasel | Gathering Lv1, Cooling Lv1 | Leather |
Warsect | Grass, Ground | Hard Armor | Planting Lv1, Handiwork Lv1, Lumbering Lv3, Transporting Lv3 | Honey |
Menasting | Dark, Ground | Steel Scorpion | Lumbering Lv2, Mining Lv3 | Coal, Venom Gland |
Anubis | Ground | Guardian of the Desert | Handiwork Lv4, Transporting Lv2, Mining Lv3 | Bone, Large Pal Soul, Innovative Technical Manual |
Suzaku Aqua | Water | Wings of Water | Watering Lv3 | Pal Fluids |
Suzaku | Fire | Wings of Flame | Kindling Lv3 | Flame Organ |
Faleris | Fire | Scorching Predator | Kindling Lv3, Transporting Lv3 | Flame Organ |
Paladius | Neutral | Holy Knight of the Firmament | Lumbering Lv2, Mining Lv2 | Pal Metal Ingot, Diamond |
Necromus | Dark | Dark Knight of the Abyss | Lumbering Lv2, Mining Lv2 | Pal Metal Ingot, Large Pal Soul |
Frostallion | Ice | Ice Steed | Cooling Lv4 | Ice Organ, Diamond |
Jetragon | Dragon | Aerial Missile | Gathering Lv3 | Pure Quartz, Polymer, Carbon Fiber, Diamond |
Pal Tier S
Pal | Element | Partner Skill | Work Suitability | Possible Drops |
---|---|---|---|---|
Shroomer Noct (new) | Dark, Grass | Swooshy Spores | Lumbering Lv 2, Handiwork Lv 1, Gathering Lv 2, Planting Lv 2 | Venom Gland, Mysterious Mushroom |
Knocklem (new) | Ground | Steel Guardian Mode | Gathering Lv3, Mining Lv3, Transporting Lv4 | Ore |
Blazamut Ryu (new) | Dragon, Fire | Dragon Kaiser | Kindling Lv. 3 Mining Lv. 4 | Coal, Medium Pal Soul, Precious Claw |
Xenogard (new) | Dragon | Crater Enthusiast | Mining Lv3 | Meteorite Fragment, High Quality Pal Oil |
Pyrin | Fire | Red Hare | Kindling Lv2, Lumbering Lv1 | Flame Organ, Leather |
Elphidran Aqua | Dragon, Water | Amicable WaterDragon | Lumbering Lv2 | High-quality Pal Oil |
Vanwyrm Cryst | Dark, Ice | Aerial Marauder | Cooling Lv2 , Transporting Lv3 | Bone, Ice Organ, Sapphire |
Rayhound | Electric | Jumping Force | Generating Electricity Lv2 | Electric Organ |
Kitsun | Fire | Clear Mind | Kindling Lv2 | Flame Organ, Leather |
Ragnahawk | Fire | Flame Wing | Kindling Lv3, Transporting Lv3 | Flame Organ |
Beakon | Electric | Thunderous | Transporting Lv3, Generating Electricity Lv2, Gathering Lv1 | Electric Organ |
Eikthyrdeer Terra | Ground | Guardian of the Golden Forest | Lumbering Lv2 | Eikthyrdeer Venison, Leather, Horn |
Eikthyrdeer | Grass | Guardian of the Forest | Lumbering Lv2 | Eikthyrdeer Venison, Leather, Horn |
Maraith | Dark | Messenger of Death | Gathering Lv2, Mining Lv1 | Bone, Small Pal Soul |
Fenglope | Neutral | Wind and Clouds | Lumbering Lv2 | Leather, Horn |
Blazamut | Fire | Magma Kaiser | Kindling Lv3, Mining Lv4 | Coal, Flame Organ |
Helzephyr | Dark | Wings of Death | Transporting Lv3 | Venom Gland, Medium Pal Soul |
Astegon | Dark, Dragon | Black Ankylosaur | Handiwork Lv1, Mining Lv4 | Pal Metal Ingot, Pure Quartz |
Jormuntide Ignis | Dragon, Fire | Stormbringer Lava Dragon | Kindling Lv4 | High Quality Pal Oil, Flame Organ |
Jormuntide | Dragon, Water | Stormbringer Sea Dragon | Watering Lv4 | Pal Fluids |
Cawgnito | Dark | Telepeck | Lumbering Lv1 | Bone, Venom Gland, Small Pal Soul |
Orserk | Dragon, Electric | Ferocious Thunder Dragon | Generating Electricity Lv4, Handiwork Lv2, Transporting Lv3 | Electric Organ |
Shadowbeak | Dark | Modified DNA | Gathering Lv1 | Pal Metal Ingot, Carbon Fiber, Innovative Technical Manual |
Pal Tier A
Pal | Element | Partner Skill | Work Suitability | Possible Drops |
---|---|---|---|---|
Shroomer (new) | Grass | Swooshy Spores | Lumbering Lv 2, Handiwork Lv 1, Gathering Lv 2, Planting Lv 2 | Red Berries, Mushroom |
Sootseer (new) | Dark, Fire | Grave Robber | Kindling Lv3, Handiwork Lv2, Gathering Lv1, Mining Lv2, Farming Lv1 | Bone, Crude Oil, Medium Pal Oil |
Prixter (new) | Dark, Ground | Scorpion Sonar | Gathering Lv1, Lumbering Lv3, Medicine Production Lv1 | Venom Gland |
Dogen (new) | Neutral | Homeward Prayer | Handiwork Lv 3, Lumbering Lv 2, Medicine Production Lv 1, Transporting Lv 2, Gathering Lv 2 | Bone |
Helzephyr Lux (new) | Dark, Electric | Wings of Thunder | Transporting Lv. 3 Electricity Lv. 3 | Electric Organ, Medium Pal Soul |
Quivern Botan (new) | Dragon, Grass | Grass Dragon Affection | Planting Lv. 2 Handiwork Lv. 1 Transporting Lv. 3 Gathering Lv. 2 Mining Lv. 2 | Beautiful Flower, High Quality Pal Oil, Red Berries |
Xenovader (new) | Dark | Meteor Mania | Lumbering Lv 2 ,Transporting Lv 2 | Meteorite Fragment |
Boltmane (new) | Electric | Ride | Kindling Lv2 | Flame Organ |
Univolt | Electric | Swift Deity | Lumbering Lv1, Generating Electricity Lv2 | Leather, Electric Organ, Horn |
Reindrix | Ice | Cool Body | Lumbering Lv2, Cooling Lv2 | Reindrix Venison, Leather, Horn, Ice Organ |
Incineram Noct | Dark | Flameclaw Hunter | Kindling Lv1, Handiwork Lv2, Transporting Lv2, Mining Lv1 | Horn, Leather |
Incineram | Dark, Fire | Flameclaw Hunter | Kindling Lv1, Handiwork Lv2, Transporting Lv2, Mining Lv1 | Horn, Leather |
Nitewing | Neutral | Travel Companion | Gathering Lv2 | Leather |
Dinossom Lux | Dragon, Electric | Thunder Dragon | Generating Electricity Lv2, Lumbering Lv2 | Tomato Seeds |
Vanwyrm | Dark, Fire | Aerial Marauder | Kindling Lv1, Transporting Lv3 | Bone, Ruby, Gold Coin |
Digtoise | Ground | Drill Crusher | Mining Lv3 | Ore, High-quality Pal Oil |
Elphidran | Dragon | Amicable Holy Dragon | Lumbering Lv2 | High-quality Pal Oil |
Kelpsea | Water | Aqua Spout | Watering Lv1 | Raw Kelpsea, Pal Fluids |
Cryolinx | Ice | Dragon Hunter | Handiwork Lv1, Lumbering Lv2, Cooling Lv3 | Ice Organ |
Blazehowl Noct | Ice | Darkflame Lion | Kindling Lv3, Lumbering Lv2 | Flame Organ |
Blazehowl | Fire | Hellflame Lion | Kindling Lv3, Lumbering Lv2 | Flame Organ |
Mossanda Lux | Electric | Grenadier Panda | Planting Lv2, Handiwork Lv2, Lumbering Lv2, Transporting Lv3 | Mushroom, Leather, Tomato Seeds |
Mossanda | Grass | Grenadier Panda | Planting Lv2, Handiwork Lv2, Lumbering Lv2, Transporting Lv3 | Mushroom, Leather, Tomato Seeds |
Felbat | Dark | Life Steal | Medicine Production Lv3 | Cloth, Small Pal Soul |
Mozzarina | Neutral | Milk Maker | Farming Lv1 | Mozzarina Meat, Milk |
Robinquill Terra | Grass, Ground | Hawk Eye | Handiwork Lv2, Lumbering Lv1, Medicine Production Lv1, Transporting Lv2, Gathering Lv2 | Wheat Seeds, Arrow |
Direhowl | Neutral | Direhowl Rider | Gathering Lv1 | Leather, Ruby, Gold Coin |
Lyleen Noct | Dark | Goddess of the Tranquil Light | Handiwork Lv3, Gathering Lv2, Medicine Production Lv3 | Low Grade Medicine, Beautiful Flower, Innovative Technical Manual |
Lunaris | Neutral | Antigravity | Handiwork Lv3, Transporting Lv1, Gathering Lv1 | Paldium Fragment |
Dumud | Ground | Soil Improver | Transporting Lv1, Watering Lv1, Mining Lv2 | Raw Dumud, High Quality Pal Oil |
Grizzbolt | Electric | Yellow Tank | Handiwork Lv2, Lumbering Lv2, Transporting Lv3, Generating Electricity Lv3 | Electric Organ, Leather |
Lyleen | Grass | Harvest Goddess | Planting Lv4, Handiwork Lv3, Gathering Lv2, Medicine Production Lv3 | Low Grade Medicine, Beautiful Flower, Innovative Technical Manual |
Penking | Ice, Water | Brave Sailor | Handiwork Lv2, Transporting Lv2, Watering Lv2, Mining Lv2, Cooling Lv2 | Ice Organ, Penking Plume |
Pal Tier B
Pal | Element | Partner Skill | Work Suitability | Possible Drops |
---|---|---|---|---|
Lullu (new) | Grass | Floral Boost | Medicine Production Lv 2, Handiwork Lv 2, Gathering Lv 1, Planting Lv 2 | Red Berries, Beautiful Flower |
Menasting Terra (new) | Ground | Steel Scorpion | Lumbering Lv. 2 Mining Lv. 3 | Flame Organ, Crude Oil |
Dazemu (new) | Ground | Sand Sprint | Gathering Lv2 | Bone |
Wixen Noct (new) | Dark, Fire | Black Fox Lord | Kindling Lv. 2, Handiwork Lv. 2, Transporting Lv. 2 | High Grade Technical Manual, Medium Pal Soul |
Katress Ignis (new) | Dark, Fire | Sparkling Weasel | Kindling Lv. 2, Handiwork Lv. 2, Medicine Production Lv. 2, Transporting Lv. 2 | High Grade Technical Manual, Flame Organ, Katress Hair |
Bushi Noct (new) | Dark, Fire | Sparkling Weasel | Kindling Lv. 2, Gathering Lv. 1 | Leather, Flame Organ, Medium Pal Soul |
Chillet Ignis (new) | Dragon, Fire | Sparkling Weasel | Kindling Lv. 2, Gathering Lv. 1 | Leather, Flame Organ |
Gorirat Terra (new) | Ground | Full-power Gorilla Mode | Handiwork Lv1, Mining Lv2, Transporting Lv3 | Ore, Bone |
Dragostrophe (new) | Dark, Dragon | Black Steed | Transporting, Lv3 | Bone |
Leezpunk Ignis | Fire | Sixth Sense | Kindling Lv1, Handiwork Lv1, Transporting Lv1, Gathering Lv1 | Copper Key, Silver Key |
Foxcicle | Ice | Aurora Guide | Cooling Lv2 | Leather, Ice Organ |
Sweepa | Ice | King of Fluff | Gathering Lv2, Cooling Lv2 | Wool |
Grintale | Neutral | Plump Body | Gathering Lv2 | High Quality Pal Oil |
Verdash | Grass | Grassland Speedster | Planting Lv2, Handiwork Lv3, Lumbering Lv2, Transporting Lv2, Gathering Lv3 | Leather, Bone |
Elizabee | Grass | Queen Bee Command | Planting Lv2, Handiwork Lv2, Lumbering Lv1, Medicine Production Lv2, Gathering Lv2 | Honey, Elizabee’s Staff |
Beegarde | Grass | Worker Bee | Planting Lv1, Handiwork Lv1, Lumbering Lv1, Medicine Production Lv1, Transporting Lv2, Gathering Lv1, Farming Lv1 | Honey |
Katress | Dark | Grimoire Collector | Handiwork Lv2, Medicine Production Lv2, Transporting Lv2 | Leather, Katress Hair, High-grade Technical Manual |
Bushi | Fire | Brandish Blade | Kindling Lv2, Handiwork Lv1, Lumbering Lv3, Transporting Lv2, Gathering Lv1 | Bone, Ingot |
Surfent Terra | Ground | Sand Swimmer | Gathering Lv1 | Pal Fluids |
Lovander | Neutral | Heart Drain | Handiwork Lv2, Medicine Production Lv2, Transporting Lv2, Mining Lv1 | Mushroom, Cake, Suspicious Juice, Strange Juice |
Melpaca | Neutral | Pecapaca Wool | Farming Lv1 | Caprity Meat, Red Berries, Horn |
Sibelyx | Ice | Silk Maker | Medicine Production Lv2, Cooling Lv2, Farming Lv1 | High Quality Cloth, Ice Organ |
Surfent | Water | Swift Swimmer | Watering Lv2 | Pal Fluids |
Kelpsea Ignis | Fire | Lava Spout | Kindling Lv1 | Raw Kelpsea, Flame Organ |
Azurobe | Dragon, Water | Waterwing Dance | Watering Lv3 | Cloth |
Relaxaurus Lux | Dragon, Electric | Missile Party | Generating Electricity Lv3, Transporting Lv1 | High Quality Pal Oil, Electric Organ, Sapphire |
Relaxaurus | Dragon, Water | Hungry Missile | Transporting Lv1, Watering Lv2 | High-quality Pal Oil, Ruby |
Petallia | Grass | Blessing of the Flower Spirit | Planting Lv3, Handiwork Lv2, Medicine Production Lv2, Transporting Lv1, Gathering Lv2 | Beautiful Flower |
Ice Reptyro | Ground, Ice | Ice-loving Beast | Cooling Lv3, Mining Lv3 | Ice Organ |
Reptyro | Fire, Ground | Ore-Loving Beast | Kindling Lv3, Mining Lv3 | Flame Organ |
Ice Kingpaca | Ice | King of Muscles | Gathering Lv1, Cooling Lv3 | Wool, Ice Organ |
Mammorest Cryst | Ice | Ice Crusher | Lumbering Lv2, Mining Lv2, Cooling Lv2 | High-quality Pal Oil, Leather, Mammorest Meat |
Mammorest | Grass | Gaia Crusher | Planting Lv2, Lumbering Lv2, Mining Lv2 | High-quality Pal Oil, Leather, Mammorest Meat |
Wumpo | Water | Guardian of the Snowy Mountain | Handiwork Lv2, Lumbering Lv3, Transporting Lv4, Cooling Lv2 | Ice Organ, Beautiful Flower |
Quivern | Dragon | Sky Dragon’s Affection | Handiwork Lv1, Transporting Lv3, Gathering Lv2, Mining Lv2 | High-quality Pal Oil |
Gobfin | Water | Angry Shark | Handiwork Lv1, Transporting Lv1, Watering Lv2 | Pal Fluids |
Gorirat | Neutral | Full-power Gorilla Mode | Handiwork Lv1, Lumbering Lv2, Transporting Lv3 | Leather, Bone |
Robinquill | Grass | Hawk Eye | Planting Lv1, Handiwork Lv2, Lumbering Lv1, Medicine Production Lv1, Transporting Lv2, Gathering Lv2 | Wheat Seeds, Arrow |
Dinossom | Dragon, Grass | Fragrant Dragon | Planting Lv2, Lumbering Lv2 | Wheat Seeds |
Celaray | Water | Zephyr Glider | Transporting Lv1, Watering Lv1 | Pal Fluids |
Galeclaw | Neutral | Galeclaw Rider | Gathering Lv2 | Galeclaw Poultry, Leather |
Mau Cryst | Ice | Gold Digger | Cooling Lv1, Farming Lv1 | Ice Organ, Sapphire |
Loupmoon | Dark | Claws Glistening in the Dark | Handiwork Lv2 | Bone |
Leezpunk | Dark | Sixth Sense | Handiwork Lv1, Transporting Lv1, Gathering Lv1 | Copper Key, Silver Key |
Arsox | Fire | Warm Body | Kindling Lv2, Lumbering Lv1 | Horn, Flame Organ |
Cinnamoth | Grass | Mysterious Scales | Planting Lv2, Medicine Production Lv1 | Honey, Lettuce Seeds, Wheat Seeds |
Wumpo Botan | Grass | Guardian of the Grassy Fields | Planting Lv1, Handiwork Lv2, Lumbering Lv3, Transporting Lv4 | Lettuce Seeds, Tomato Seeds, Beautiful Flower |
Pal Tier C
Pal | Element | Partner Skill | Work Suitability | Possible Drops |
---|---|---|---|---|
Croajiro (new) | Water | Leap Stance | Watering Lv1, Handiwork Lv1, Gathering Lv1, Transporting Lv1 | Cloth, Pal Fluids |
Kikit (new) | Ground | Rollin’ Full Oil | Mining Lv1 | Bone, Leather, Crude Oil |
Yakumo (new) | Neutral | Birds of a Feather | Gathering Lv 2 | Leather |
Mimog (new) | Neutral | Master of Unlocking | Gathering Lv. 1 | Training Manual (XL), Dog Coin, Gold Coin |
Swee | Ice | Fluffy | Gathering Lv1, Cooling Lv1 | Wool |
Wixen | Fire | Lord Fox | Kindling Lv2, Handiwork Lv3, Transporting Lv2 | Flame Organ, High Grade Technical Manual |
Flambelle | Fire | Magma Tears | Kindling Lv1, Handiwork Lv1, Transporting Lv1, Farming Lv1 | Flame Organ, High-quality Pal Oil |
Tombat | Dark | Ultrasonic Sensor | Transporting Lv2, Gathering Lv2, Mining Lv2 | Leather, Small Pal Soul |
Vaelet | Grass | Purification of Gaia | Planting Lv2, Handiwork Lv2, Medicine Production Lv3, Transporting Lv1, Gathering Lv2 | Low-grade Medical Supplies, Tomato Seeds |
Caprity | Grass | Berry Picker | Planting Lv2, Farming Lv1 | Caprity Meat, Red Berries, Horn |
Broncherry Aqua | Grass, Water | Overaffectionate | Watering Lv3 | Broncherry Meat, Lettuce Seeds |
Broncherry | Grass | Overaffectionate | Planting Lv3 | Broncherry Meat, Tomato Seeds |
Woolipop | Neutral | Candy Pop | Farming Lv1 | Cotton Candy, High Quality Pal Oil |
Kingpaca | Neutral | King of Muscles | Gathering Lv1 | Wool |
Hangyu Cryst | Ice | Winter Trapeze | Handiwork Lv1, Gathering Lv1, Cooling Lv1, Transporting Lv2 | Fiber, Ice Organ |
Hangyu | Ground | Flying Trapeze | Handiwork Lv1, Transporting Lv2, Gathering Lv1 | Fiber |
Gobfin Ignis | Fire | Angry Shark | Kindling Lv2, Handiwork Lv1, Transporting Lv1 | Flame Organ |
Bristla | Grass | Princess Gaze | Planting Lv1, Handiwork Lv1, Medicine Production Lv2, Transporting Lv1, Gathering Lv1 | Planting Lv1, Handiwork Lv1, Medicine Production Lv2, Transporting Lv1, Gathering Lv1 |
Flopie | Grass | Helper Bunny | Planting Lv1, Handiwork Lv1, Medicine Production Lv1, Transporting Lv1, Gathering Lv1 | Low-grade Medical Supplies, Wheat Seeds |
Tocotoco | Neutral | Eggbomb Launcher | Gathering Lv1 | Gunpowder, Tocotoco Feather |
Killamari | Dark | Ore Detector | Handiwork Lv1, Transporting Lv1, Mining Lv1 | Leather |
Rushoar | Ground | Hard Head | Mining Lv1 | Rushoar Pork, Leather, Bone |
Daedream | Dark | Dream Chaser | Handiwork Lv1, Transporting Lv1, Gathering Lv1 | Venom Gland, Small Pal Soul |
Depresso | Dark | Caffeine Inoculatione | Handiwork Lv1, Transporting Lv1, Mining Lv1 | Venom Gland |
Teafant | Water | Soothing Showerge | Watering Lv1 | Pal Fluids |
Hoocrates | Dark | Dark Knowledge | Gathering Lv1 | Gathering Lv1 |
Mau | Dark | Gold Digger | Farming Lv1 | Gold Coin |
Dazzi | Electric | Lady of Lightning | Handiwork Lv1, Transporting Lv1, Generating Electricity Lv1 | Electric Organ |
Fuddler | Ground | Ore Detector | Handiwork Lv1, Transporting Lv1, Mining Lv1 | Leather |
Cremis | Neutral | Fluffy Wool | Gathering Lv1, Farming Lv1 | Wool |
Vixy | Neutral | Dig Here! | Gathering Lv1, Farming Lv1 | Leather, Bone |
Gumoss | Grass | Logging Assistance | Planting Lv1 | Berry Seeds, Gumoss Leaf |
Jolthog Cryst | Ice | Cold Bomb | Cooling Lv1 | Ice Organ |
Jolthog | Electric | Jolt Bomb | Generating Electricity Lv1 | Electric Organ |
Pengullet | Ice, Water | Pengullet Cannon | Handiwork Lv1, Transporting Lv1, Watering Lv1, Cooling Lv1 | Ice Organ, Pal Fluids |
Rooby | Fire | Tiny Spark | Kindling Lv1 | Flame Organ, Leather |
Tanzee | Grass | Cheery Rifle | Planting Lv1, Handiwork Lv1, Lumbering Lv1, Transporting Lv1, Gathering Lv1 | Flame Organ, Leather |
Ribbunny | Neutral | Skilled Fingers | Handiwork Lv1, Transporting Lv1, Gathering Lv1 | Leather, Beautiful Flower |
Sparkit | Electric | Static Electricity | Handiwork Lv1, Transporting Lv1, Generating Electricity Lv1 | Electric Organ |
Fuack | Water | Surfing Slam | Handiwork Lv1, Transporting Lv1, Watering Lv1 | Leather, Pal Fluids |
Foxparks | Fire | Huggy Fire | Kindling Lv1 | Leather, Flame Organ |
Lifmunk | Grass | Lifmunk Recoil | Planting Lv1, Handiwork Lv1, Lumbering Lv1, Medicine Production Lv1, Gathering Lv1 | Berry Seeds, Low-grade Medical Supplies |
Chikipi | Neutral | Egg Layer | Gathering Lv1, Farming Lv1 | Egg, Chikipi Poultry |
Cattiva | Neutral | Cat Helper | Handiwork Lv1, Gathering Lv1, Mining Lv1, Transporting Lv1 | Red berries |
Lamball | Neutral | Fluffy Shield | Handiwork Lv1, Transporting Lv1, Farming Lv1 | Wool, Lamball Mutton |
ก็จบกันไปแล้วกับ Palworld Tier List สหาย Pal ที่ทางเราได้ไปสรรหาแนวทางเทียร์ลิสของเกมนี้มาเพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ประกอบการตัดสินใจเลือกคู่หูกัน และหากมีอัปเดตแพทช์และตัวละครใหม่ ๆ เพิ่มเข้ามา แน่นอนว่าทางเราจะนำมาอัปเดตให้เพื่อน ๆ ได้รู้กันอย่างแน่นอน แล้วอย่าลืมบุ๊กมาร์กไว้นะเออ!?
และถ้าเพื่อน ๆ คนไหนที่กำลังมองหาไกด์เกม Palworld หรือเกมอื่น ๆ อยู่ สามารถเข้าไปหาดูกันได้ที่ online-station.net เลย!!!
- รวมสารพัดเรื่องราวต่าง ๆ ที่คุณควรรู้ก่อนเริ่มเล่นเกม Palworld
- 10 เทคนิค เคล็ดลับที่ควรรู้ในการเล่น Palworld
- แนะนำ Pal 11 ตัวที่ควรจับมาใช้งานแต่เนิ่น ๆ เพื่อตั้งตัวในเกม Palworld
- เคล็ดลับการฟาร์มเงินในเกม Palworld
- ตำแหน่ง Black Marketeer NPC พ่อค้าเถื่อน ใน Palworld
- การผสมพันธุ์ และฟักไข่ พร้อมตาราง Fusion Pal
ขอบคุณข้อมูลจาก : genshinlab.com, tierlista.com
ติดตามข่าวเกมพีซี/คอนโซลอื่น ๆ ได้ที่ Online Station