มาแล้วกับ Octopath Traveler: Champions of the Continent – Tier List ที่เราเอามาฝาก แหม เรียกได้ว่าเป็นเกม JRPG ที่หลาย ๆ คนรอคอยเลยทีเดียวกับ Octopath Traveler: Champions of the Continent ซึ่งตัวเกมได้เปิดให้บริการบนมือถือทั้งสองระบบในโซน SEA อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการเริ่มต้นการสร้างทีมที่ดี วันนี้ทางเราเลยไปสรรหาแนวทาง Tier List มาฝากเพื่อน ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจปั้นตัวละครในเกมกัน!?
Octopath Traveler: Champions of the Continent – Tier List
Octopath Traveler: Champions of the Continent เป็นเกม Classic JRPG จาก IP ในตำนานที่ถูกนำมาดัดแปลงลงมือถือ พร้อมลูกเล่นและเส้นเรื่องใหม่ ๆ สำหรับเวอร์ชั่นนี้โดยเฉพาะ ซึ่งในภาคนี้จะเป็นการเล่าเรื่องราวก่อนเหตุการณ์ในตัวเกมเวอร์ชั่นดั้งเดิม ซึ่งเราจะได้ออกเดินทางไปในทวีป Orsterra ในฐานะผู้ถูกเลือกโดยแหวน พร้อมดำดิ่งสู่เรื่องราวที่ชวนขยี้หัวใจ
โดย Tier List ในครั้งนี้จะเป็นการแบ่งตาม Role หรือบทบาทของตัวละคร โดยสามารถแบ่งได้ ดังนี้
- PSPS : ดาเมจจากอาวุธ โดยจะพิจารณา Physical ATK, Crit, Physical Skills, Passives และ Self-buffs ทั้งดาเมจแบบเดี่ยว (Single) และหมู่ (AOE)
- EDPS : ดาเมจจากการโจมตีด้วยธาตุ เช่น ไฟ, ลม, แสง และอื่น ๆ โดยจะพิจารณา Elemental ATK, Elemental Skills, Passives และ Self-buffs ทั้งดาเมจแบบเดี่ยว (Single) และหมู่ (AOE)
- Tankiness : พิจารณาจาก HP, Physical DEF, Elemental DEF, Passives, Self-buffs, Self-heals และ Self-regens รวมทั้งความสามารถในการยั่วยุ Taunt/Provoke ด้วย
- Healer : พิจารณาจากการมีสกิลฟื้นฟู HP และ SP ให้กับเพื่อนร่วมทีม รวมทั้งการชุบชีวิตและเยียวสถานะต่าง ๆ ด้วย
- Buffer / Debuffer : พิจารณาจากการมีสกิลที่สามารถ buffs/debuffs ให้เพื่อนร่วมทีมหรือศัตรูได้ รวมทั้งการมีสกิลที่ช่วยเพิ่ม BP ก็ถูกจัดรวมในหมวดนี้เช่นกัน
- Breaker : พิจารณาจากสกิลที่มีจำนวนฮิตหลายครั้งและสามารถทำลายเกราะของศัตรูได้ สกิลการเผาไหม้ (Burning) จะถูกจัดอยู่ในหมวดนี้เช่นกัน
การแบ่ง Tier
- S+/S : ใช้งานตามหน้าที่ได้ดีเลิศ มีความสามารถระดับเทพ
- A : ความสามารถอยู่ในระดับสูง
- B : ใช้งานได้ดีตามหน้าที่
- C : ระดับกลาง
- D : ความสามารถต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
- E : ความสามารถค่อนข้างแย่
- N/A : ไม่มีสกิล หรือ พาสซีฟในบทบาทนั้น ๆ
CHARACTERS 5★
Characters | Job | Element | PDPS | EDPS | Tankiness | Healer | Buffer | Defuffer | Breaker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primrose EX | Apothecary | Lightning | C | A | S | S+ | S+ | S+ | A |
Rinyuu | Cleric | Lightning | C | A | S | S+ | S+ | C | B |
Fiore EX | Dancer | N/A | A | N/A | S+ | N/A | N/A | B | A |
Roland | Merchant | Lightning | S+ | D | C | N/A | B | S+ | S |
Therion | Thief | Fire | S+ | S | D | N/A | N/A | A | S |
A2 | Thief | N/A | S+ | N/A | C | N/A | N/A | A | S |
Richard | Warrior | Lightning | S | C | D | N/A | S+ | S | B |
Alfyn | Apothecary | Ice | B | C | A | S | S+ | N/A | S |
Sofia EX | Apothecary | Wind | B | S+ | S | S | A | C | S |
Cyrus | Scholar | Fire, Ice, Lightning | C | S+ | D | N/A | N/A | N/A | S |
Eleonora | Dancer | Ice | B | S+ | A | N/A | B | B | B |
Tithi | Dancer | Lightning | C | C | D | C | S+ | S+ | S |
Frederica | Scholar | Fire | C | S+ | C | N/A | A | A | A |
Auguste | Thief | Dark | S | A | D | N/A | C | A | S |
Rondo | Warrior | Light | S | S | A | N/A | C | N/A | S |
Lars | Warrior | Wind | S+ | C | D | N/A | N/A | B | S |
Zenia | Apothecary | Dark | B | S | B | A | S | A | S |
Sarisa | Thief | Fire | A | B | B | B | S | S | S |
W’ludai | Merchant | Dark | S | C | S | N/A | N/A | C | S |
Herminia | Hunter | Light | S | C | A | N/A | B | C | S |
Alaune | Scholar | Fire, Light | D | S | A | S | C | C | A |
Falco | Thief | Ice | S | C | D | N/A | S | S | A |
Hayes | Apothecary | Fire | S | C | B | B | A | B | A |
Krauser | Merchant | Wind | S+ | C | C | N/A | C | N/A | S |
Chloe | Hunter | Wind | A | C | A | A | A | A | A |
Olberic | Warrior | Lightning | S+ | C | S | N/A | N/A | B | E |
2B | Warrior | Dark, Fire | S+ | D | B | N/A | B | N/A | B |
Lianna | Cleric | Ice | C | B | B | A | A | S | A |
Molu | Scholar | Fire | C | S+ | C | N/A | N/A | B | A |
Millard EX | Merchant | Ice | C | B | S | B | S | C | B |
Ophilia | Cleric | Light | D | B | A | S+ | A | N/A | A |
Aedelgard | Warrior | Fire | S+ | C | A | N/A | N/A | N/A | B |
Lumis EX | Hunter | Lightning | S | A | D | N/A | N/A | A | B |
Odette | Scholar | Wind, Light | D | S+ | D | N/A | N/A | A | B |
Tytos | Warrior | Lightning | S | C | B | N/A | N/A | C | S |
Lynette | Dancer | Fire | C | B | D | N/A | S+ | A | B |
Tressa | Merchant | Wind | B | C | A | N/A | B | N/A | B |
Adelle | Thief | Light | S | B | D | N/A | N/A | N/A | S |
Z’aanta | Hunter | Light | S | D | D | N/A | N/A | D | S |
Kersjes | Hunter | Ice | S | C | B | N/A | N/A | A | B |
Primrose | Dancer | Dark | C | A | D | N/A | S | A | B |
Yan Long | Cleric | Ice | A | C | C | N/A | N/A | A | S |
Cecily | Merchant | Light | A | B | D | N/A | N/A | N/A | S |
Viola | Thief | Fire | B | D | B | N/A | N/A | S+ | A |
Agnès | Cleric | Wind, Light | D | B | A | S | C | C | D |
Gertrude | Apothecary | Dark | S | C | C | D | C | C | B |
Yukes | Cleric | Fire | D | B | B | A | B | N/A | B |
Eliza | Warrior | Light | C | S | C | B | A | B | B |
Glossom | Dancer | Lightning | A | B | D | N/A | S | B | A |
Hasumi | Dancer | Light | C | S | D | B | B | C | B |
Promme | Cleric | Fire | C | A | C | A | C | A | B |
Soleil | Apothecary | Light | C | B | B | S | C | N/A | A |
Edea | Warrior | Fire, Light | A | B | A | N/A | N/A | N/A | A |
Dorothea | Merchant | Fire | A | C | B | N/A | S | N/A | B |
Serenoa | Warrior | Fire | A | C | B | N/A | S | C | D |
Kouren | Warrior | Light | S | C | C | N/A | N/A | N/A | A |
Ri’tu | Thief | Lightning | A | C | D | N/A | N/A | C | S |
9S | Merchant | Lightning, Fire | C | C | C | B | B | C | B |
Theo | Apothecary | Lightning | C | B | B | A | C | N/A | B |
Tressa EX | Hunter | Fire | A | B | B | N/A | N/A | C | B |
H’aanit | Hunter | Lightning | A | D | D | N/A | N/A | N/A | S |
Fiore | Warrior | Dark | S | D | C | N/A | N/A | B | B |
Varkyn | Scholar | Light | D | S | D | N/A | N/A | A | B |
Sofia | Scholar | Ice | D | S | D | N/A | N/A | A | B |
Stead | Cleric | Dark | C | A | B | A | C | C | E |
Jillmeila | Hunter | Dark | S | B | D | N/A | N/A | N/A | B |
Tikilen | Warrior | Wind | C | S | D | N/A | N/A | N/A | A |
Nicola | Thief | Light | C | D | B | N/A | B | A | A |
Yunnie | Hunter | Fire | B | D | C | N/A | N/A | B | B |
Molrusso | Cleric | Wind | D | C | B | S | C | N/A | B |
Nona | Merchant | Fire | A | C | C | N/A | C | N/A | A |
Scarecrow | Hunter | Wind | A | D | C | N/A | N/A | N/A | S |
Lumis | Apothecary | Wind | C | C | B | B | D | N/A | A |
Dancer | Wind | D | C | D | N/A | A | A | A | |
Cardona | Merchant | Ice | B | D | B | D | D | C | A |
Largo | Merchant | Fire, Lightning | B | B | C | N/A | N/A | C | C |
Heathcote | Thief | Wind | B | C | D | N/A | N/A | N/A | S |
Joshua | Warrior | Ice | D | A | C | N/A | N/A | C | A |
Lionel | Warrior | Ice | B | D | B | N/A | N/A | C | A |
Millard | Cleric | Light | D | C | B | A | B | C | E |
Gilderoy | Merchant | Lightning | C | D | S | N/A | N/A | C | C |
Therese | Scholar | Lightning | D | A | D | N/A | N/A | C | B |
Elvis | Scholar | Lightning | D | A | D | N/A | N/A | C | D |
CHARACTERS 4★
Characters | Job | Element | PDPS | EDPS | Tankiness | Healer | Buffer | Defuffer | Breaker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrad | Merchant | Fire | C | D | B | N/A | A | N/A | B |
Aslyte | Thief | Ice | D | D | D | N/A | C | A | B |
Shelby | Apothecary | Ice | D | D | B | B | N/A | N/A | B |
Sigrid | Warrior | Lightning | C | E | D | N/A | E | A | B |
Pia | Merchant | Light | D | E | C | N/A | B | A | D |
Fabio | Dancer | Wind | D | C | D | N/A | C | N/A | B |
Madelaine | Cleric | Lightning | E | D | D | C | B | N/A | B |
Noelle | Scholar | Wind | E | C | D | E | B | B | D |
Trish | Warrior | Wind | D | E | B | C | N/A | N/A | B |
Menno | Cleric | Wind | E | D | C | B | D | B | D |
Cedric | Cleric | Fire | D | D | B | B | N/A | C | E |
Wingate | Thief | Dark | D | E | E | N/A | A | D | B |
Helga | Merchant | Ice | D | E | B | N/A | N/A | B | C |
Iris | Dancer | Ice | D | D | D | N/A | B | N/A | B |
Rodion | Apothecary | Dark | C | C | D | C | E | N/A | D |
Laura | Scholar | Lightning | E | C | D | N/A | N/A | B | C |
Bertrand | Hunter | Lightning | D | E | E | N/A | D | B | B |
Merrit | Apothecary | Light | D | D | C | B | C | N/A | E |
Cless | Thief | Lightning | D | E | E | N/A | N/A | C | A |
Cerna | Merchant | Dark | C | D | D | N/A | N/A | B | D |
Mabel | Dancer | Lightning | E | D | D | N/A | B | B | D |
Ramona | Cleric | Ice | E | D | C | B | C | N/A | E |
Kurtz | Thief | Wind | D | D | D | E | N/A | A | D |
Lucetta | Hunter | Ice | D | E | E | N/A | D | C | B |
Meena | Dancer | Light | D | D | D | C | C | N/A | D |
Miles | Warrior | Light | D | E | C | N/A | B | N/A | D |
Devin | Merchant | Wind | D | E | A | N/A | N/A | N/A | D |
Camilla | Hunter | Fire | D | E | D | B | D | N/A | D |
Heinz | Scholar | Dark | E | C | C | N/A | N/A | N/A | D |
Tahir | Warrior | Fire | D | E | C | N/A | N/A | N/A | D |
Ashlan | Hunter | Dark | D | E | E | N/A | C | N/A | D |
Rita | Apothecary | Wind | E | E | C | D | D | N/A | E |
Peredir | Scholar | Fire | E | D | D | N/A | N/A | N/A | D |
ก็จบกันไปแล้วกับ Octopath Traveler: Champions of the Continent – Tier List ตัวละคร ที่ทางเราได้ไปสรรหามาให้เพื่อน ๆ ได้ประกอบการตัดสินใจในการจัดทีมและปั้นตัวละครกัน ทั้งนี้ตัวเกมเพิ่งเปิดให้บริการในบ้านเราไป หากมีอัปเดตอะไรเพิ่มเข้ามา แน่นอนว่าทางเราจะนำมาอัปเดตให้เพื่อน ๆ ได้รู้กันอย่างแน่นอน แล้วอย่าลืมบุ๊กมาร์กไว้นะเออ!?
ขอบคุณข้อมูลจาก : meowdb.com
ติดตามข่าวเกมมือถือ ได้ที่ Online Station